eSIM en roaming:
por qué no es roaming
Guía pensada para viajeros desde Colombia — compara con tu roaming Claro, Movistar y Tigo.
Una eSIM de viaje no es roaming: es un perfil de operador local instalado en tu celular. Al llegar al destino, tu celular se registra como cliente local del operador del país — sin Claro implicado, sin cargos de roaming. La diferencia con el roaming Claro "Sin Fronteras": con eSIM pagas solo los datos que usas, a precio local, hasta 10 veces más barato.
La diferencia técnica: eSIM vs roaming
Para entender por qué la eSIM es más barata y rápida que el roaming, hay que entender cómo viajan tus datos en cada caso.
| Criterio | Roaming Claro "Sin Fronteras" | eSIM de viaje (eSIM Viajes) |
|---|---|---|
| ¿Cómo se conecta? | Tu celular se conecta al operador local vía acuerdo de roaming. Claro sigue siendo el intermediario. | Tu celular se registra directamente como cliente local del operador del destino. Claro no interviene. |
| Ruta de los datos | Datos: celular → red local → servidor en Colombia → internet. Latencia mayor. | Datos: celular → red local → internet directamente. Latencia mínima. |
| Precio por GB | $50-100 COP/día (datos limitados) | ~$60-200 COP total por 5-10 GB / 30 días |
| Velocidad | Puede estar limitada por acuerdos roaming | Velocidad local completa (4G/5G) |
| Cargos inesperados | Posibles si superas el límite del plan | Sin cargos adicionales — pagas solo el plan |
| Número local activo | Sí (mismo número) | Solo con Dual SIM (nano SIM Claro + eSIM) |
Comparativa con los planes Claro para el extranjero
| Plan | Precio | Datos | Velocidad | Número MX activo |
|---|---|---|---|---|
| Claro "Sin Fronteras" EE.UU. (día) | $50-70 COP/día | Ilimitado (bridado a 512 kbps tras 1 GB) | Reducida tras 1 GB | Sí |
| Claro "Sin Fronteras" Europa (día) | $80-120 COP/día | Ilimitado (bridado a 512 kbps tras 500 MB) | Reducida tras 500 MB | Sí |
| eSIM Viajes 3 GB / 15 días EE.UU. | ~$200-300 COP total | 3 GB a velocidad completa | 4G/5G completa | Solo con Dual SIM |
| eSIM Viajes 5 GB / 30 días Europa | ~$300-450 COP total | 5 GB a velocidad completa | 4G/5G completa | Solo con Dual SIM |
Dual SIM + eSIM: lo mejor de los dos mundos
Para no sacrificar tu número colombiano al usar una eSIM de viaje, configura tu celular en modo Dual SIM:
| Línea | Función | Roaming datos |
|---|---|---|
| SIM Claro (nano SIM) | Llamadas y SMS con tu número colombiano, WhatsApp | DESACTIVAR |
| eSIM de viaje | Datos 4G/5G a precio local | Es tu línea de datos |
Preguntas frecuentes
¿Mejor opción que el roaming?
Compara planes para tu destino — 165+ países, datos locales reales 4G/5G.
Ver todos los destinos →



